The widest choice of flowmeters to fulfil your needs
Para cualquier líquido, vapor, gas o lodo existe una solución con los medidores de caudal de ABB. Use la tabla para encontrar el medidor de caudal adecuado a su aplicación.
Adicionalmente ABB ofrece una gran variedad de unidades informáticas de caudal, disenadas para monitorizar la senal de sus procesos industriales.
>> más info
| Tabla 1 de 2 | | |
 | Caudalímetros
Electromagnéticos | Vortex /
Swirl | Másicos
Coriolis |
 | >>más info. | >>más info | >>más info |
 |  |  |  |
| Fluido |  |  |  |
| conductivo | l | l | l |
 |  |  |  |
| no-conductivo |  | l | l |
 |  |  |  |
| partículas sólidas | o |  | o |
 |  |  |  |
| pulsos | l |  | o |
 |  |  |  |
| viscosidad >10 cStk | l | o | l |
 |  |  |  |
corrosivo
| l | o | o |
| Gas |  |  |  |
| seco |  | l |  |
 |  |  |  |
| humedo |  | o |  |
 |  |  |  |
| corrosivo |  | o |  |
 |  |  |  |
contaminado
|  |  |  |
| Vapor |  |  |  |
saturado
supercaliente
|  | l |  |
|  |  |  |
 | Caudalímetro
Electromagnético | Vortex /
Swirl | Másico
Coriolis |
 |  |  |  |
 | >>más info. | >>más info | >>más info |
| Información Técnica |  |  |  |
| Temperatura media | -40°C...+180° | -55°C...+400°C | -50°C...+180°C |
 |  |  |  |
| Temperatura ambiental | -25°C...+60°C | -55°C...+70°C | -20°C...+60°C |
 |  |  |  |
| Precisión (mejor) | 0,2% o. r. | 0,5% o. r. | 0,15% o. r./
1 gr./l |
 |  |  |  |
| Tuberias parcialmente rellenas | l |  |  |
 |  |  |  |
| Tamano medidor | DN 1 - 2600 | DN 15 - 400 | DN 1,5 - 150 |
 |  |  |  |
Tramos rectos de
entrada/salida | 3D/2D | Swirl 3D/2D
Vortex 15D/5D | 0D/0D |
 |  |  |  |
| Ratios de presión | PN 10-40,
150-300lb,
JIS K10 | PN10-64,
150-300lb | PN 16-100,
150-600lb |
 |  |  |  |
Certificado de
aplicación higiénica | EHEDG, 3A,
FDA | no | EHEDG
(de Nov. 03) |
 |  |  |  |
| Conmutación seguridad | si | no | no |
 |  |  |  |
| Certificado Ex | ATEX, FM, CSA | ATEX, FM, CSA | ATEX, FM (iV) |
 |  |  |  |
| Protocolo de comunicación | FF, HART, PA, DP | FF, HART, PA | HART |
 |  |  |  |
| l = completamente instalable, o = ocasionalmente instalable |  |
| Tabla 2 de 2 | | |
 | Másicos
Térmicos | Area
Variable | Presíon diferencial
caudal primario |
 | >>más info | >>más info | >>más info |
 |  | < |  |
| Fluido |  |  |  |
| conductivo |  | l | l |
 |  |  |  |
| no-conductivo |  | l | l |
 |  |  |  |
| partículas sólidas |  |  | o |
 |  |  |  |
| pulsos |  |  |  |
 |  |  |  |
| viscosidad >10 cStk |  | o | o |
 |  |  |  |
corrosivo
|  | l | l |
| Gas |  |  |  |
| seco | l | l | l |
 |  |  |  |
| humedo | o | l | o |
 |  |  |  |
| corrosivo | o | o | l |
 |  |  |  |
contaminado
| o |  | o |
| Vapor |  |  |  |
saturado
supercaliente
|  | l | l |
|  |  |  |
 | Másicos
Térmicos | Area
Variable | Presión diferencial
Caudal primario |
 |  |  |  |
 | >>más info | >>más info | >>más info |
| Información técnica |  |  |  |
| Temperatura media | -25°C...+300°C | -20°C...+400°C | por encima de 1300°C/2372°F |
 |  |  |  |
| Temperatura ambiental | -25°C...+80°C | -25°C...+60°C | de acuerdo espec. del transmisor DP |
 |  |  |  |
| Precisión (mejor) | 1% o. r. | 1,6% o |  |
 |  |  |  |
| Tuberias parcialmente rellenas |  |  |  |
 |  |  |  |
| Tamano medidor | DN 25 - 3000 | DN 15 - 100 | DN 15 - 5000 |
 |  |  |  |
Tramos rectos de
entrada/salida | 15D/5D | 0D/0D | 16D / 8D |
 |  |  |  |
| Ratios de presión | PN 16-40
150-300lb | PN 10- 40
150-300lb | por encima de 600 Bar |
 |  |  |  |
Certificado de
aplicación higiénica | CIP/SIP | no | no |
 |  |  |  |
| Conmutación seguridad | no | no | no |
 |  |  |  |
| Certificado Ex | ATEX, FM, CSA | ATEX, FM, CSA | de acuerdo espec. del transmisor DP |
 |  |  |  |
| Protocolo de comunicación | HART, DPV1 | HART | de acuerdo espec. del transmisor DP |
 |  |  |  |
| l = completamente instalable, o = ocasionalmente instalable | |